| Kapitel 18: Die Zahlen |
| 18.6.1 Übung (Kardinalzahlen) |
| Übung |
| Das Auto kostet 12.345 €. | ||
| Berlin hat 3 391 935 Einwohner. | ||
| Bei dem Unfall starben 345 Menschen. | ||
| In Deutschland sind 4.354.334 Menschen arbeitlos. | ||
| Ich habe heute morgen 150 Kilo Mehl gekauft. | ||
| Die Bibliothek hat 10.789 Bücher. | ||
| Er verdient im Monat 2456 €. | ||
| In einer Zigarettenschachtel sind 21 Zigaretten. | ||
| Auf dem Schiff waren 1340 Leute als es sank. | ||
| Dieses Unternehmen produziert jeden Tag 156.322 Autos. | ||
| Auf dem Tisch liegen 52 Orangen, eine für jeden. | ||
| In Europa werden etwas vierzig Sprachen gesprochen. | ||
| In Südamerika werden außer Spanisch und Portugiesisch noch etwa 65 autochthone Sprachen gesprochen. | ||
| Der Tisch kostet 2532 €. | ||
| Er hat 3451 Dollar bezahlt | ||
| Es ist schon 51 Jahre her. | ||
| Er ist 1.82 Meter groß. | ||
| Sie haben 32 Tonnen Kirschen geerntet. | ||
| An der Demonstration nahmen etwa 3 Millionen Leute teil. | ||
| In der Stadt gibt es 1345 Häuser. | ||
| Kontakt Impressum Datenschutz |